Автомобильные шины Saferich FRC-96

Производитель
Saferich (Китай)
Тип автомобиля
Легкогрузовые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2023 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...C
Управляемость
C...C
Шумность
72...72

Описание Saferich FRC-96

Летняя коммерческая шина Saferich FRC-96 используется в городских и региональных перевозках. Отличается надежными тягово-сцепными свойствами, эффективностью торможения на мокром покрытии, топливной экономичностью и увеличенной ходимостью.

Протекторный рисунок отличается большим количеством ламелей и канавок. Эти элементы сохраняют устойчивое сцепление на мокром покрытии. Еще одной особенностью рисунка является дизайн плечевых зон. Этот участок протектора имеет трапециевидный профиль и содержит массивные блоки, благодаря которым предотвращается возникновение и развитие неравномерного износа, а также обеспечивается надежное сцепление при маневрировании.

Основные особенности Saferich FRC-96

- усиленный брекер и трапециевидный профиль плечевых зон улучшают управляемость, предотвращают неравномерность истирания протектора;
- большое количество ламелей и канавок повышают тягово-сцепные свойства на мокром покрытии;
- оптимизированная резиновая смесь устойчива к абразивному износу, проколам и разрывам.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Saferich FRC-96 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 34

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R14Saferich FRC-96 175/65 R14C 90/88T175/65 R1417565149088TCCC72
Saferich FRC-96 185 R14 97S185 R141851497SCC72
Saferich FRC-96 185 R14C 102/100S185 R1418514102100SCCC72
Saferich FRC-96 195 R14C 106/104S195 R1419514106104SCCC72
Saferich FRC-96 195 R14 105S195 R1419514105SCC72
Saferich FRC-96 205 R14C 109/107N205 R1420514109107NCCC72
Saferich FRC-96 205 R14C 110/108R205 R1420514110108RC
Saferich FRC-96 215/75 R14C 112/110S215/75 R142157514112110SCCC72
R15Saferich FRC-96 195 R15C 106/104S195 R1519515106104SCCC72
Saferich FRC-96 195/70 R15C 104/102S195/70 R151957015104102SCCC72
Saferich FRC-96 195/70 R15C 99S195/70 R15195701599SCCC72
Saferich FRC-96 205/70 R15C 106/104S205/70 R152057015106104SCCC72
Saferich FRC-96 215/70 R15C 109/107S215/70 R152157015109107SCCC72
Saferich FRC-96 225/70 R15C 112/110S225/70 R152257015112110SCCC72
Saferich FRC-96 6,5x15C 106/101N6,5x156,515106101NC
Saferich FRC-96 7x15C 109/107N7x15715109107NCCC72
R16Saferich FRC-96 175/75 R16C 98/96Q175/75 R1617575169896QCCC72
Saferich FRC-96 185/75 R16C 104/102S185/75 R161857516104102SCCC72
Saferich FRC-96 195/60 R16C 99/97T195/60 R1619560169997TCCC72
Saferich FRC-96 195/65 R16C 104/102T195/65 R161956516104102TCCC72
Saferich FRC-96 195/75 R16C 107/105S195/75 R161957516107105SCCC72
Saferich FRC-96 205/65 R16C 107/105T205/65 R162056516107105TCCC72
Saferich FRC-96 205/75 R16C 110/108R205/75 R162057516110108RCCC72
Saferich FRC-96 215/60 R16C 103/101T215/60 R162156016103101TCCC72
Saferich FRC-96 215/65 R16C 109/107T215/65 R162156516109107TCCC72
Saferich FRC-96 215/75 R16C 116/114R215/75 R162157516116114RCCC72
Saferich FRC-96 215/75 R16C 113/111S215/75 R162157516113111SCCC72
Saferich FRC-96 225/65 R16C 112/110T225/65 R162256516112110TCCC72
Saferich FRC-96 225/75 R16C 121/120R225/75 R162257516121120RCCC72
Saferich FRC-96 235/65 R16C 115/113T235/65 R162356516115113TCCC72
Saferich FRC-96 6,5x16C 108/107N6,5x166,516108107NCCC72
Saferich FRC-96 7,5x16C 121/120N7,5x167,516121120NCCC72
Saferich FRC-96 7x16C 117/116N7x16716117116NCCC72
Saferich FRC-96 7x16 115N7x16716115NCC72